
Flowith
Flowith 由硅谷华人团队 2023 年创立,是一款以「二维无限画布」为交互核心的多模态 AI 生产力平台。它打破传统线性对话,把提示词、模型、文件、知识库、智能体全部“节点化”,让用户通过拖拽连线即可搭建多线程工作流,被科技媒体称为“AI 版的 Figma”。
中国最大的数据众智平台——「比赛 + 数据集 + 实训 + 算力」一站式 AI 学习社区
tianchi.aliyun.com 由阿里云于 2014 年发起,定位为「数据众智与 AI 人才培养第一站」。平台通过 高规格算法竞赛、开放数据集、在线实验室、AI 课程及认证体系,链接全球 60 万数据科学家与 4000+ 企业/政府/高校,持续为产业输送实战型人才与解决方案[101][111]。
| 板块 | 功能亮点 | 适合人群 |
|---|---|---|
| 天池大赛 | 年办 100+ 场赛事,单赛最高 100 万元奖金;赛题覆盖电商、金融、医疗、工业、交通等 20+ 行业[101] | 算法工程师、高校学生 |
| 天池数据集 | 2000+ 高质量脱敏数据集,含淘宝用户行为、优酷视频、饿了么订单、阿里云计算资源等独家数据[105] | 科研人员、开发者 |
| 天池实验室 | 免费 GPU(T4/V100)+ CPU 算力,Notebook 在线编程,支持 PyTorch/TensorFlow/PaddlePaddle[103] | 零基础学习者 |
| 天池学习 | 体系化 AI 课程 & 训练营,配套比赛 Baseline 与解析,完成可获阿里云技能认证[108] | 入门 & 进阶学习者 |
| 天池实训 | 企业真实业务场景实训营,结营颁发阿里云 & 企业双认证证书 | 求职 & 在职提升 |







